【资料图】
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。姚记科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月30日至07月04日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 机构专用 | 0 | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 机构专用 | 0 | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 机构专用 | 543 | - | |
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 机构专用 | 0 | - | |
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: